Gumiabroncs szerelés árak Ft/kerék
| Személygépkocsi | 12”-14” | 3.900 |
| Személygépkocsi | 15”-17” | 4.250 |
| Személygépkocsi, 4x4 alufelni |
13" -14" 15" -17" 18"- 19"-tól |
4.250 4.650 5.250 6.260 |
| Defekttűrő felár | 750 | |
| Terep, ktg | 4.900 | |
| Gumiszerelés cenrtír nélkül | 2.500 | |
| Peremjavítás | 2.000 | Kerékcsere | 2.250 |
| Szelepház csere | 1 szerelés | |
| Teher szelep | 1.000 | |
| Szgk szelep | 300 | |
| Fém szelep | 1.500 | |
| Kerékpárgumi szerelés | 750 | |
| Roller gumiszerelés + kiszerelés | 9.900 | |
| Motorgumi szerelés | 4.500 | |
| Motorgumi kiszerelés | 3.500 | |
| Kerék szétszerelés | 2.000 | |
| Selejt gumi kezelés | 1.000 |
Kerékkiegyensúlyozás árak Ft/kerék
| Kerékkiegyensúlyozás | 12”-14” | 3.000 |
| Kerékkiegyensúlyozás | 15”-17” | 3.500 |
| Kerékkiegyensúlyozás | alufelni 17"-ig | 3.750 |
| alufelni 18"-tól | 4.200 |
A feltüntetett árak tartalmazzák az áfa-t.


