Gumiabroncs szerelés árak Ft/kerék
Személygépkocsi | 12”-14” | 3.300 |
Személygépkocsi | 15”-17” | 3.900 |
Személygépkocsi, 4x4 alufelni |
13" -14" 15" -17" 18"- 19"-tól |
3.900 4.200 4.850 5.950 |
Defekttűrő felár | 750 | |
Terep, ktg | 4.650 | |
Gumiszerelés cenrtír nélkül | 2.500 | |
Peremjavítás | 2.000 | Kerékcsere | 2.250 |
Szelepház csere | 1 szerelés | |
Teher szelep | 1.000 | |
Szgk szelep | 300 | |
Fém szelep | 1.500 | |
Kerékpárgumi szerelés | 750 | |
Roller gumiszerelés + kiszerelés | 9.900 | |
Motorgumi szerelés | 4.500 | |
Motorgumi kiszerelés | 3.500 | |
Kerék szétszerelés | 2.000 | |
Selejt gumi kezelés | 2.000 |
Kerékkiegyensúlyozás árak Ft/kerék
Kerékkiegyensúlyozás | 12”-14” | 2.950 |
Kerékkiegyensúlyozás | 15”-17” | 3.300 |
Kerékkiegyensúlyozás | alufelni 17"-ig | 3.500 |
alufelni 18"-tól | 3.900 |
A feltüntetett árak tartalmazzák az áfa-t.