Gumiabroncs szerelés árak Ft/kerék
Személygépkocsi | 12”-14” | 2000 |
Személygépkocsi | 15”-17” | 2600 |
Személygépkocsi, 4x4 alufelni |
13" -15" 16" -17" 18"- 19"-tól |
2500 2850 3250 3950 |
Defekttűrő felár | 500 | |
Terep, ktg | 3250 | |
Gumiszerelés cenrtír nélkül | 1000 | |
Peremjavítás | 1000 | Kerékcsere | 1250 |
Szelepház csere | 2000 | |
Teher szelep | 300 | |
Szgk szelep | 250 | |
Fém szelep | 1000 | |
Kerékpárgumi szerelés | 500 | |
Motorgumi szerelés | 3000 | |
Motorgumi kiszerelés | 2000 | |
Kerék szétszerelés | 750 | |
Selejt gumi kezelés | 500 |
Kerékkiegyensúlyozás árak Ft/kerék
Kerékkiegyensúlyozás | 12”-14” | 1750 |
Kerékkiegyensúlyozás | 15”-17” | 2000 |
Kerékkiegyensúlyozás | alufelni 18"-ig | 2200 |
alufelni 18"-tól | 2500 |
A feltüntetett árak tartalmazzák az áfa-t.